![]() |
![]() |
![]() |
車両の一生にかかる費用比較(実車例)
対象車両: | 10tトラック,月間走行距離約1万Km,エンジンオイル量26L, 車両価格1000万円,新車時燃費4.00Km/L |
従来の方法の場合の費用明細(10,000Km以内にオイルとエレメントを交換実施)(単位千円)
燃料代 | オイル代 | エレメント代 | 添加剤代 | 車検,車両費 | 修理代 | 整備費用 | 費用合計 | |
1年 | 1,800 | 56 | 65 | 0 | 1,109 | 0 | 0 | 3,030 |
2年 | 1,875 | 53 | 60 | 0 | 1,109 | 20 | 50 | 3,167 |
3年 | 1,953 | 54 | 60 | 0 | 1,109 | 30 | 60 | 3,266 |
4年 | 2,035 | 55 | 60 | 0 | 1,109 | 40 | 70 | 3,369 |
5年 | 2,120 | 56 | 60 | 0 | 1,109 | 50 | 80 | 3,475 |
6年 | 1,946 | 54 | 60 | 0 | 1,109 | 40 | 2,050 | 5,259 |
7年 | 2,027 | 55 | 60 | 0 | 1,109 | 50 | 70 | 3,371 |
8年 | 2,112 | 56 | 60 | 0 | 1,109 | 60 | 80 | 3,477 |
9年 | 2,200 | 57 | 60 | 0 | 1,109 | 70 | 90 | 3,586 |
10年 | 2,291 | 58 | 60 | 0 | 1,109 | 80 | 100 | 3,698 |
11年 | 2,387 | 59 | 60 | 0 | 1,109 | 90 | 110 | 3,815 |
12年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃車 |
*オイルとエレメントの交換周期が条件より長い場合はオイルとエレメントの費用は
上記より少なくなりますが、それ以上の費用が燃料代や修理代、整備費で増加します。
SUPER OIL 21を使用した場合の費用明細 (単位千円)
燃料代 | オイル代 | エレメント代 | 添加剤代 | 車検,車両費 | 修理代 | 整備費用 | 費用合計 | |
1年 | 1,800 | 17 | 15 | 120 | 1,033 | 0 | 0 | 2,985 |
2年 | 1,818 | 13 | 10 | 120 | 1,033 | 20 | 40 | 3,054 |
3年 | 1,837 | 14 | 10 | 120 | 1,033 | 25 | 45 | 3,084 |
4年 | 1,855 | 14 | 10 | 120 | 1,033 | 30 | 50 | 3,112 |
5年 | 1,874 | 15 | 10 | 120 | 1,033 | 35 | 55 | 3,142 |
6年 | 1,893 | 15 | 10 | 120 | 1,033 | 40 | 60 | 3,171 |
7年 | 1,912 | 16 | 10 | 120 | 1,033 | 45 | 65 | 3,201 |
8年 | 1,931 | 16 | 10 | 120 | 1,033 | 50 | 70 | 3,230 |
9年 | 1,951 | 17 | 10 | 120 | 1,033 | 55 | 75 | 3,261 |
10年 | 1,970 | 17 | 10 | 120 | 1,033 | 60 | 80 | 3,290 |
11年 | 1,990 | 18 | 10 | 120 | 1,033 | 65 | 85 | 3,321 |
12年 | 2,010 | 18 | 10 | 120 | 1,033 | 70 | 90 | 3,351 |
*この数値は過去繰り返し使用において、100万Km走行の車と、SUPER OIL 21未使用の車の実数値を元に作られた試算表です。(S58.4-H7.3) |
(単位千円)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | |
効果金額 | 45 | 113 | 182 | 257 | 333 | 2,088 | 170 | 247 | 325 | 408 | 494 |
11年間の効果の合計 |
4,647,000円 |
上記数値及びグラフにはSUPER OIL 21の使用により燃費が改善されますが、 その効果は含まれていません。よって実際に車などに使用の際は、この数値以上の改善効果 が期待できます。 |